1、參數(shù):
項 目 | 參 數(shù) / 規(guī) 格 | |
像素管 | 像素管芯片 | 晶元 |
中心坡長 | R:620-625,G: 200-350 | |
像素點間距 | 10mm | |
發(fā)光點顏色 | 1R1G | |
模組分辨率 | 32點*16點 | |
物理密度 | 10000點/m2 | |
單元板 | 單元板尺寸 | 320mm*160mm |
單元板行列數(shù) | 長32點*高16點 | |
物理分辨率 | 512點/單元板 | |
單元板重量 | 530±5g | |
供電 | 工作電壓 | 220V±10% 50HZ |
功耗 | 500W/m2 | |
平均功耗 | 80W/m2~120W/m2 | |
整屏 | 可視角度 | 水平±120°,垂直上±55° |
屏體尺寸: | 7.36m*0.8m=5.888㎡ | |
可視距離 | 正面10—200m以內(nèi) | |
環(huán)境溫度 | —20℃~+50℃ | |
相對濕度 | 10%—95% | |
屏幕亮度(平均值) | ≥3000cd/m2 | |
控制系統(tǒng) | 操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng):WIN 7/ WIN 8/ WIN 10 |
控制方式 | 網(wǎng)絡+異步控制 | |
主要的技術參數(shù) | 驅(qū)動器件 | 采用LED專用驅(qū)動器件 |
掃描方式 | 1/4掃描 | |
畫面刷新頻率 | ≥120幀/秒 | |
控制軟件 | 專用顯示屏控制軟件 | |
通信接口 | RS232 | |
整屏失控點 | ≤0.0005 | |
使用壽命 | ≥100000小時 | |
平均時間 | ≥10000小時 | |
盲點 | 1年內(nèi)≤2/10000 | |
整屏亮度調(diào)整級數(shù) | 16級自動或手動 | |
散熱方式 | 局部密封式對流散熱方式 | |
單元模組拼接縫 | 單元板間隙拼接縫大小一致,且≤1mm | |
開關電源負荷 | 5V/40A | |
2、產(chǎn)品圖片:




