一、Gigahertz-Optik RCH-002 UVA 探測器/檢測頭的特點
德國 Gigahertz-Optik RCH-002 用于 UVA 或藍光固化過程中高強度照射的探測器/檢測頭:
?帶剛性光纖耦合的獨立光積分器和檢測器;
?(320-460)nm UVABLUE 響應度;
?余弦校正寬視角;
?用于驗光計和放大器;
?包括校準證書;
?譜函數:UV-A Blue;
?波長范圍/nm:(320 - 460) nm;
?典型響應度:0.6 nA/(mW/cm2) @ 405 nm LED;
?輸入光學器件/尺寸(毫米):Diffuser / 9mm?;
?視場角:Cosine;
?評論:適用于中壓紫外線燈,靈活的光導。
二、Gigahertz-Optik RCH-002 UVA 探測器/檢測頭介紹
在需要深度固化粘合劑和涂料的 UVA 或藍光固化應用中,UV-A 和藍色光譜區域中的長波紫外線輻射用于激發光引發劑。用于這些應用的輻射計的設計必須使其僅測量光引發劑光化范圍內的輻照度。
產品描述 RCH-002 UVA 和藍光輻照度檢測器
UVA 和藍光檢測器 RCH-002 專為使用放電燈進行 UVA 固化而開發。它提供了RCH 高溫穩定且扁平設計探測器系列的所有特性和功能。其光譜靈敏度覆蓋320 nm至450 nm的波長范圍,特別適用于粘合劑和油漆的深度固化。

RCH-x02 探測器的典型光譜靈敏度(相對)
校準
該探測器針對其對輻照度的響應度進行了校準,并提供了工廠校準證書,該證書符合Gigahertz-Optik 光輻射測量測量實驗室的高標準。如有必要,可以選擇為帶有相關測量設備的探測器創建根據 DIN EN ISO / IEC 17025 認可的測試證書。

RCH-x02 探測器的相對光譜靈敏度以及摻雜放電燈的典型發射光譜。
三、Gigahertz-Optik RCH-002 UVA 探測器/檢測頭的技術規格
(1)基礎規格 | |
| 簡短的介紹 | 紫外檢測器用于測量紫外固化中中壓燈的輻照度。 |
| 主要特點 | 紫外線輻射固化中高紫外線輻射水平檢測器。手柄與探測器輻射傳感器之間安全距離大。適用于所有千兆赫光學測量設備。 |
| 測量范圍 | 光譜響應度 320 nm 至 450 nm。 使用測量設備 X1-1 的線性測量范圍為 0.1 mW / cm2 至 40,000 mW / cm2。 |
| 典型應用 | 使用中壓燈進行 UV 輻射固化。 |
| 校準 | 使用 Gigahertz-Optik 測量實驗室的工廠校準證書對輻照度靈敏度進行校準,單位為 A/(W/cm2)。可選的 DIN EN ISO / IEC 17025 認可測試證書。 |
(2)技術參數 | |||
| 輸入光學器件 | 9 毫米,擴散器 | 尺寸 | 測量頭:高度8 毫米 / 直徑37 毫米; 探測器元件:長度65 毫米/直徑15 毫米。 |
| 光導 | 靈活:50 cm / 20 inch | 典型響應度 | 405 nm LED:0.6 nA/(mW/cm2) UV中壓燈:0.4 nA/(mW/cm2) |
| 輻照度 | 40 W/cm2 | 信號電流 | 100 µA |
| 溫度范圍 | 高達 + 100 °C(短期) | 濕度 | <80%,非冷凝 |
| 電纜長度 | 50厘米 | 連接器 | -1、-2 或 -4 |
| 光譜響應度 | ![]() | ||
| 信息 | 如果需要測量與校準不同的光源(光譜分布),則應應用光譜失配校正因子,以實現較低的測量不確定度。在濕度非常高的情況下,輻射計在低測量電流下可能發生短路,需要予以考慮。在較高溫度下,可能需要對檢測器信號進行溫度校正,以實現較低的測量不確定度。 | ||
四、可與Gigahertz-Optik RCH-002 UVA 探測器進行配置的儀器
| 型號 | 描述 |
| X1 | 四通道 USB 驗光計和電流放大器,專為移動使用的光度檢測器和輻射檢測器而設計。 |
| P-9710 | 用于測量 CW、單脈沖和調制輻射的。 |
| P-2000 | 二通道。 |
| P-9801 | 8 通道高級電流放大器/驗光計。 |
| P-9802 | 實驗室用電流放大器(驗光計),最多可配備 24 個測量頭。 |
| X1-RM | 3HE 外殼中的驗光計可用于 19” 機架。 |
| X1-PCBCL | 驗光計和電流放大器模塊,具有 4 個輸入通道和 7 個增益范圍。 |
| P-9202-4 | 快速響應時間跨阻信號放大器。 |
| P-9202-5 | 通用跨阻信號放大器。 |
| P-9202-6 | 高靈敏度跨阻信號放大器。 |
| P-21 | 多用途觸摸屏,用于測量任何光度和輻射應用中的 CW、單脈沖和調制輻射。 |
五、Gigahertz-Optik RCH-002 UVA 探測器的相似產品
| 型號 | 描述 |
| RCH-008 | 用于 UV-A 固化過程中高強度照射的探測器頭。 |
| RCH-009 | 用于藍光固化過程中高強度照射的檢測頭。 |
| RCH-013 | 用于紫外線或藍光固化過程的輻照度檢測器。 |
| RCH-xxx系列 | 用于測量紫外線固化輻照度的紫外線檢測器。 |




