|
| 技術參數 | ||||||
| 型號 | PET16006 | PET16008 | PET16009 | PET19006 | PET19008 | PET19010 |
| 寬度(mm) | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 |
| 厚度(mm) | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
| 長度(m)/卷 | >1600 | >1250 | >1100 | >1350 | >1020 | >815 |
| 斷裂拉力(N)/根 | >4000 | >5400 | >6000 | >4800 | >6400 | >8000 |
| *每卷重量20Kg紙芯Ф406*152mm或Ф200*190mm | ||||||
| *PET捆扎帶規格(綠色,黑色或其他顏色.壓花帶或平滑帶) | ||||||



