
| 機(jī) 型 | ||||
| 高周出力 | 4kw | 5kw | 6kw | 8kw |
| 振蕩周率 | 40.68mhz | 40.68mhz | 27.12mhz | 27.12mhz |
| 電源電壓 | ac220/380v.3φ | |||
| 電源人力 | 6.5kva | 8.5kva | 10kva | 15kva |
| 振蕩管 | e3062tw | 7t85rb | 7t69rb | 7t69rb |
| 整流器 | 矽二極體 | |||
| zui大壓力 | 200 | 200 | 300 | 400 |
| 上下電源間隔 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 活動(dòng)距離 | 40/60/80 | 40/60/80 | 40/60/80 | 40/60/80 |
| 定盤尺寸 | 350*700 | 350*700*400*800 | ||
| 操作方式 | foot/pneumatic | pneumatic | ||
| 機(jī)械凈重 | 370 | 370 | 400 | 400 |
| 機(jī)械尺寸 | 長×寬×高 1600mm×1100mm×1250mm | |||



