產品詳細
產品參數
產品規格型號 | 照射區域 (mm) | 照射頭圖片 | 控制方式 | 輸出功率 (mW/cm2) | 波長 (nm) | 冷卻方式 |
SFM*6040/SHFM*6040 | 60*40 | ![]() | 高低電平信號 或開關信號 | 4000mW/cm2 6000mW/cm2 8000mW/cm2 16000mW/cm2 | 365 375 385 395 405 | 水冷/冰冷 |
SFM*10040/SHFM*10040 | 100*40 | ![]() | ||||
SFM*16040/SHFM*16040 | 160*40 | ![]() | ||||
SFM*20040/SHFM*20040 | 200*40 | ![]() | ||||
SFM*26040/SHFM*26040 | 260*40 | |||||
SFM*7550/SHFM*7550 | 75*50 | ![]() | ||||
SFM*15050/SHFM*15050 | 150*50 | ![]() | ||||
SFM*22550/SHFM*22550 | 225*50 | |||||
SFM*30050/SHFM*30050 | 300*50 |
注:1) (*)代表: “X”代表:365nm; “S”代表:375nm;“B”代表:385nm;“Y”代表:395nm;“O”代表:405nm;
F前加“S”為水冷式;
2) 尚有更多規格未盡錄,歡迎來電垂詢 梁先生 sales。









