詳細介紹
1、熱氣融霜
2、雙屏顯示器
3、超薄蒸發器
4、高低壓保護
5、自動/手動融霜
6、回風溫度測溫
7、流線型,風阻系數小
8、故障自動診斷,報警
9、電泳技術
10、制冷加熱雙系統
11、回油保護
12、CPR保護
13、換熱器
14、除霜溫度控制
15、冷凝風機中壓控制
| 型號 | 制冷量W | 使用(米) | 供貨價格 | |
| 0℃ | (-18℃) | |||
| KLC300 | 2745 | 1650 | 3 | |
| KLC400 | 3500 | 1845 | 4.2 | |
| KLC300T | 2770 | 1675 | 金杯 | 頂置 |
| KLC400T | 3550 | 1870 | 依維柯 | 頂置 |
| KLC500 | 3700 | 2160 | 4.2 | |
| KLC550 | 4750 | 2650 | 5.2 | |
| KLC660 | 6200 | 3200 | 6.2 | |
| KLC780 | 6650 | 3545 | 7.8 | |
| KLC1000 | 6765 | 3940 | 9.6 | |
| KLC1080 | 9200 | 5745 | 9.6 | 獨立 |
| KLC1180 | 10600 | 6450 | 9.6 | 獨立 |
| TDJ500 | 3650 | 2050 | 4.2 | 一體機 |



