★ 高性能漂移穩定性 ★ 噪聲低 ★ 重量輕
★ 壽命長,穩定性強 ★ 性價比高 ★ 震動性能
★ 全固態 ★ 緊湊而輕巧設計 ★ 0~5V電壓輸出
★ 寬溫度范圍 ★ DC+9~36V供電 ★ 溫度漂移< ±0.1°/sec/℃
性能指標
| TL610D | 參數 | ||
| 量程 | ±50°/s | ±150°/s | ±300°/s |
| 測量軸向 | X、Y、Z(可選) | X、Y、Z(可選) | X、Y、Z(可選) |
| 帶寬 | >2000Hz | >2000Hz | >2000Hz |
| 分辯力 | 0.1°/s | 0.1°/s | 0.1°/s |
| 非線性 | 0.1% of FS | 0.1% of FS | 0.1% of FS |
| 溫度漂移 | < ±0.1°/sec,/℃ | < ±0.1°/sec,/℃ | < ±0.1°/sec,/℃ |
| 啟動時間 | 5ms | 5ms | 5ms |
| 輸入電壓 | 9~36V | 9~36V | 9~36V |
| 輸出電壓 | 0~5V | 0~5V | 0~5V |
| 零度偏置電壓 | 2.5V(±0.01V) | 2.5V(±0.01V) | 2.5V(±0.01V) |
| 比率因子 | 50mV/(°/sec) | 16.66mV/(°/sec) | 8.333mV/(°/sec) |
| 消耗電流 | 6mA | 6mA | 6mA |
| 工作溫度 | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ |
| 儲存溫度 | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ |
| 容性負載 | 1000Pf | 1000Pf | 1000Pf |
| 振動 | 5g~10g | 5g~10g | 5g~10g |
| 沖擊 | 200g pk,2ms,½sine | ||
| 時漂 | 20°/h | ||
| 工作壽命 | 11年 | ||
| 電磁兼容性 | 依照EN61000和GBT17626 | ||
| 平均工作時間 | ≥98000小時/次 | ||
| 絕緣電阻 | ≥100兆歐 | ||
| 抗沖擊 | 100g@11ms、三軸向(半正弦波) | ||
| 抗振動 | 10grms、10~1000Hz | ||
| 防水等級 | IP67 | ||
| 連接器/電纜線 | 5針航空插座,標配一米電纜線 | ||
| 重量 | 110g(不含電纜線) | ||








