- 全自動旋轉式塑瓶灌裝封口機
| 型號 | YGF24-20000 | YGF32-25000 | YGF40-30000 | YGF48-36000 |
|---|---|---|---|---|
| 生產能力(瓶/小時 100ml) | 20000 | 25000 | 30000 | 36000 |
| 功率(kw) | 14.2 | 14.2 | 18.17 | 19 |
| 灌裝頭數量 | 24 | 32 | 40 | 48 |
| 灌裝量(g/mL) | 100-1000 | 100-1000 | 100-1000 | 100-1000 |
| 壓縮空氣壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 耗氣量(m3/min) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 瓶徑(mm) | Φ40-85 | Φ40-85 | Φ40-85 | Φ40-85 |
| 瓶高(mm) | 80-280 | 80-280 | 80-280 | 80-280 |
| 重量(t) | 4 | 5 | 6 | 7 |



