

| 鏈號Chain Number | 節距Pmm | 內節內寬b1mm | 滾子直徑d1mm | 銷軸直徑d2mm | 鏈板高度hmm | 平臺高度h1mm | 橫向距離fmm | 附件孔距gmm | 附件孔徑d3mm | 抗拉載荷QKN | 備注Note |
| 601 | 250 | 42 | 85 | 21 | 62 | 165 | 90 | 100 | 21 | 224 | |
| 602 | 250 | 42 | 85 | 21 | 63 | 165 | 91 | 100 | 21 | 224 | 2254 |
| 603 | 250 | 46 | 95 | 25 | 72 | 136 | 106 | 100 | 26 | 400 | 2204 |
| 604 | 250 | 50 | 50.8 | 24 | 63.5 | 130 | 85 | 100 | 17 | 420 | 21.27 |
| 605 | 250 | 42 | 85 | 24 | 60 | 90 | 100 | 120 | 18 | 400 | |
| 606 | 250 | 55.2 | 95 | 28 | 75 | 125 | 110 | 100 | 25 | 750 | 183 |
| 607 | 250 | 50 | 90 | 28 | 75 | 130 | 100 | 100 | 25 | 760 | 238 |
| 608 | 250 | 42 | 80 | 24 | 60 | 150 | 83 | 100 | 21 | 520 | |
| 609 | 315 | 70 | 130 | 36 | 100 | 140 | 116 | 130 | 26 | 1000 | |
| 610 | 315 | 62 | 120 | 42 | 100 | 140 | 100 | 130 | 28 | 630 | |
| 611 | 400 | 65 | 120 | 40 | 100 | 150 | 125 | 140 | 26 | 1400 | 152 |



