XZG型振動給料機(jī)
XZG □——型號
“橡”膠彈簧“振”動“給”料機(jī)
2、給料量:5-1800t/h
3、工作原理:主振彈簧采用橡膠剪切彈簧,其彈簧上下鋼板分別與平衡架(振動電機(jī)裝在平衡架里)和槽體(通過上下壓板)用螺栓連接,主振彈簧牽制激振部平衡架與槽體在工作時產(chǎn)生的慣性力使給料機(jī)在近共振情況下振動,所需激振力小,使給料機(jī)使用壽命延長,噪音小,起動停車迅速平衡,另外空車也能平穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn),可解除因漏斗放空或卡礦易造成電機(jī)損壞的后顧之憂。

4、XZG雙質(zhì)體給料機(jī)主要特點(diǎn):
①該機(jī)所需激振力小,沖擊小,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),振幅穩(wěn)定,起動快,停車迅速。
②振動電機(jī)容量小,節(jié)省能源消耗,設(shè)備運(yùn)行費(fèi)用低。
③該設(shè)備可與變頻器聯(lián)接達(dá)到給料量的自動控制量。
④槽體傾角、激振力均可通過相應(yīng)的調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)調(diào)節(jié)。
⑤噪音小、生產(chǎn)能力大,對粘接性強(qiáng)、水分大的物料也能達(dá)到良好的給料性能。
⑥設(shè)備維修工作量小,可大量降低企業(yè)生產(chǎn)成本。
XZG系列振動給料機(jī)
技術(shù)參數(shù)
| 型號 | 槽體尺寸 | 生產(chǎn)量t/h | 給料粒度mm | 振動頻率 | 振幅mm | 電流A | 電壓V | 功率KW | 重量kg | ||
| 00 | -100 | -120 | |||||||||
| XZG1 | 200×600×100 | 5 | 10 | 15 | 50 | 980 | 2.5 | 0.82 | 380/660 | 0.2 | 70 |
| XZG2 | 200×800×20 | 10 | 20 | 30 | 50 | 980 | 2.5 | 0.82 | 380/660 | 0.2 | 140 |
| XZG3 | 400×900×150 | 20 | 50 | 80 | 70 | 980 | 2.5 | 0.82 | 380/660 | 0.2 | 200 |
| XZG4 | 500×1100×200 | 50 | 100 | 150 | 100 | 980 | 3 | 1.21 | 380/660 | 0.38 | 350 |
| XZG5 | 700×1200×250 | 100 | 150 | 200 | 150 | 980 | 3 | 2.14 | 380/660 | 0.7 | 650 |
| XZG6 | 900×1600×250 | 150 | 250 | 350 | 200 | 980 | 4 | 3.19 | 380/660 | 1.52 | 1240 |
| XZG7 | 1100×1800×250 | 250 | 400 | 550 | 250 | 980 | 4 | 5.99 | 380/660 | 2.4 | 1920 |
| XZG8 | 1300×2200×300 | 400 | 600 | 800 | 300 | 980 | 4 | 9.06 | 380/660 | 3.7 | 2980 |
| XZG9 | 1500×2400×300 | 600 | 850 | 1000 | 750 | 980 | 4 | 12.6 | 380/660 | 5.5 | 3700 |
| XZG10 | 1800×2500×375 | 750 | 1100 | 1300 | 500 | 980 | 5 | 17.12 | 380/660 | 7.5 | 6450 |
| XZG11 | 2000×2800×375 | 1100 | 1500 | 1800 | 500 | 980 | 5 | 19.2 | 380/660 | 9.0 | 7630 |
| XZGK1 | 1600×1400×250 | - | 200 | 250 | 100 | 980 | 4 | 5.99 | 380/660 | 2.4 | 1600 |
| XZGK2 | 1900×1400×250 | - | 250 | 300 | 100 | 980 | 4 | 5.99 | 380/660 | 2.4 | 1650 |
| XZGK3 | 2200×1400×250 | - | 270 | 350 | 100 | 980 | 4 | 7.83 | 380/660 | 3.2 | 1760 |
| XZGK4 | 2500×1400×250 | - | 300 | 400 | 100 | 980 | 4 | 7.83 | 380/660 | 3.2 | 1856 |



