多年來我們已建立起一個的、高能的空氣工程師文化。我們擁有年輕、充滿活力、開放的工作環境以及具有團隊精神的合作文化。我們提供了一個具有挑戰性的工作氛圍。百瑞的多數業績都是由遍及的371個人力資源部門創造的,這足以體現其以員工為中心的政策,并作為一個自由思考、創新的學習平臺和具有挑戰性的工作領域。 查看詳細

| 法定代表人 | 經營狀態 | 存續 | 天眼評分 |
評分6843 ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注冊資本 | 114萬美元 | 人員規模 | 小于50人 | ||
| 實繳資本 | 114萬美元 | 工商注冊號 | 310000400510831 | 組織機構代碼 | 79896976-8 |
| 統一社會信用代碼 | 91310000798969768W | 納稅人識別號 | 91310000798969768W | 營業期限 | |
| 企業類型 | 有限責任公司(外國法人獨資) | 行業 | 專用設備制造業 | 核準日期 | |
| 參保人數 | 20 | 登記機關 | 上海市工商行政管理局 | ||
| 曾用名 | 英文別稱 | ||||
| 注冊地址 | 上海市閔行區中連路199號5幢102室 | ||||
| 經營范圍 | 設計、生產、組裝干燥機、空調設備及其零部件、加濕機、除濕機、加濕器、空氣干燥機、化學過濾箱、熱回收轉輪、帶熱回收轉輪的新風空調箱,銷售自產產品,并提供相關售后服務;上述產品同類商品的批發、傭金代理(拍賣除外)、進出口及其相關配套業務(涉及配額許可證管理、專項規定管理的商品按照國家有關規定辦理。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||||

| 序號 | 股東(發起人) | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 114萬元 | 2007-07-30 |

| 序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
|---|
地址:上海市閔行區中連路199號5幢2樓
聯系人:

| 證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|