當前位置:深圳市丹耐斯機械有限公司>>螺桿冷凍機>>水冷螺桿冷凍機組>> DNC-WSH水冷螺桿冷凍機組
| 產地 | 國產 | 產品新舊 | 全新 |
|---|
DNC-WSH水冷螺桿冷凍機組
| DNC-WSH單機頭水冷螺桿冷水機組參數表 | ||||||||||||
| 型號 項目 | DNC-100WSH | DNC-135WSH | DNC-175WSH | DNC-190WSH | DNC-230WSH | DNC-255WSH | DNC-300WSH | DNC-350WSH | DNC-375WSH | DNC-415WSH | ||
| 名義制冷量 | kcal/h | 86000 | 116100 | 150500 | 163400 | 197800 | 219300 | 258000 | 301000 | 322500 | 356900 | |
| KW | 100 | 135 | 175 | 190 | 230 | 255 | 300 | 350 | 375 | 415 | ||
| 輸入總功率 | KW | 22 | 30 | 37 | 42 | 51 | 56 | 65 | 75 | 80 | 90 | |
| 運行電流 | A | 40 | 53 | 67 | 73 | 89 | 97 | 109 | 126 | 137 | 153 | |
| 電 源 | 3PH-380V-50HZ(200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | |||||||||||
| 制冷劑 | 名稱 | R22(R134a/R407c/R404A) | ||||||||||
| 充注量 | kg | 17 | 22 | 27 | 33 | 38 | 43 | 50 | 55 | 60 | 66 | |
| 控制方式 | 外平衡感溫式熱力膨脹閥 | |||||||||||
| 壓縮機 | 類型 | 半封閉螺桿式 | ||||||||||
| 功率 | KW | 22 | 30 | 37 | 42 | 51 | 56 | 65 | 75 | 80 | 90 | |
| 啟動方式 | Y-△ | |||||||||||
| 能量調節范圍 | % | 0-33-66-100 | 0-25-50-75-100 | |||||||||
| 蒸發器 | 類型 | 干式殼管式(不銹鋼板式蒸發器) | ||||||||||
| 冷凍水量 | m3/h | 17.2 | 23.2 | 30 | 32.7 | 40 | 43.9 | 51.6 | 60.2 | 64.5 | 71.4 | |
| 水阻力 | KPa | 35 | 35 | 35 | 38 | 40 | 42 | 42 | 45 | 45 | 43 | |
| 進出水管徑 | Inch | 3" | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | |
| 冷凝器 | 類型 | 殼管式 | ||||||||||
| 冷卻水量 | m3/h | 21 | 28.4 | 36.6 | 40 | 48.3 | 53.5 | 62.8 | 73 | 78.2 | 86.8 | |
| 水阻力 | KPa | 42 | 42 | 42 | 43 | 42 | 43 | 43 | 45 | 45 | 45 | |
| 進出水管徑 | Inch | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 5" | 5" | |
| 安全保護裝置 | 壓縮機電機過熱保護,機組超載保護裝置,高低壓力保護裝置,防凍保護裝置,電源逆相/缺相保護,排氣溫度保護,超溫保護,可熔栓,水流開關 | |||||||||||
| 機械尺寸 | 長 | mm | 2150 | 2350 | 2450 | 2600 | 2750 | 2800 | 2800 | 2900 | 2900 | 3000 |
| 寬 | mm | 560 | 620 | 650 | 680 | 780 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1200 | |
| 高 | mm | 1550 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1800 | 1950 | 1950 | 1950 | 1580 | |
| 機械重量 | kg | 650 | 900 | 1050 | 1200 | 1550 | 1800 | 1900 | 2050 | 2050 | 2350 | |
| 運行重量 | kg | 820 | 1050 | 1200 | 1400 | 1800 | 2100 | 2200 | 2350 | 2380 | 2530 | |
| 備注:1.制冷量是依據冷凍水入口溫度12℃,出口溫度7℃;冷卻水入口溫度30℃,出口溫度35℃計算得出。 2.冷凍水溫度范圍:5℃至30℃;冷凍水進出水溫差:3℃至8℃;冷卻水溫度范圍:18℃至30℃; 冷卻水溫度范圍:18℃至30℃;冷卻水進出水溫差:3.5℃至10℃。 以上可根據客戶要求來生產定做。 上述規格參數尺寸如有變更,恕不另行通知。 | ||||||||||||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。